电竞比分网-中国电竞赛事及体育赛事平台

分享

2011年7月27日 地球變化分析

 護法使者 2012-08-30

2011年7月27日 地球變化分析  

2011-07-27 15:26:54|  分類: 警幻夢寓 |  標簽: |字號 訂閱

           情況變得危急,預感有不妙的事將在在國內發(fā)生,地球整個也變得不安穩(wěn),有空就做分析。

國內7月26日后地震信息:時間 震級  緯度 經度 深度 地點 >3



2011-07-27 07:42:53 4.0 35.8 92.7 6 青海省玉樹藏族自治州治多縣、海西蒙古族藏族自治州格爾木市交界

2011-07-27 07:19:40 3.0 37.4 122.1 8 山東省威海市環(huán)翠區(qū)、文登市交界

2011-07-27 01:44:19 6.1 25.2 -109.6 20 加利福尼亞灣

2011-07-26 12:36:23 3.0 40.8 78.3 8 新疆維吾爾自治區(qū)克孜勒蘇柯爾克孜自治州阿合奇縣

2011-07-25 23:33:35 3.7 30.0 103.1 20 四川省雅安市雨城區(qū)、名山縣交界
美國7月26日后地震信息:時間+8   緯度  經度 深度  震級  地點  >2.5

2011/07/27   03:27:46 21.5 S  68.51 W  110.7  4.6 ANTOFAGASTA, CHILE (智利-玻利維亞邊境地區(qū))
2011/07/27   03:17:17 36.19 N  69.49 E  168.7  4.6 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN (興都庫什地區(qū))
2011/07/27   00:56:18 14.86 N  152.58 E  16.1  5.3 EAST OF THE MARIANA ISLANDS (北太平洋)
2011/07/26   20:58:29 2.67 S  76.61 W  124.2  5.2 PERU-ECUADOR BORDER REGION (秘魯-厄瓜多爾邊境地區(qū))
2011/07/26   19:40:28 25.05 N  109.58 W  12.4  5.0 GULF OF CALIFORNIA (加利福尼亞灣[墨西哥])
2011/07/26   19:17:08 48.31 N  153.69 E  91.3  4.8 KURIL ISLANDS (千島群島)
2011/07/26   18:57:11 24.83 N  109.56 W  11.5  4.3 GULF OF CALIFORNIA (加利福尼亞灣[墨西哥])
2011/07/26   18:24:38 1.14 N  126.24 E  85.2  4.7 MOLUCCA SEA (印尼馬魯古海北部)
2011/07/26   17:44:21 25.19 N  109.55 W  10.2  5.9 GULF OF CALIFORNIA (加利福尼亞灣[墨西哥])
2011/07/26   17:40:51 3.28 S  150.78 E  17.4  5.3 NEW IRELAND REGION, P.N.G. (新愛爾蘭地區(qū)[巴布])
2011/07/26   14:26:24 9.28 S  67.22 E  13.2  5.2 MID-INDIAN RIDGE (中印度洋海嶺)
2011/07/26   13:36:01 38.43 N  141.96 E  59.7  4.6 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN (日本本州東岸近海)
2011/07/26   13:27:02 14.08 S  14.54 W  10.0  4.8 SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE (中大西洋海嶺南部)
2011/07/26   08:52:37 34.48 S  72.48 W  4.6  4.8 OFFSHORE O'HIGGINS, CHILE (智利中部沿岸近海)
2011/07/26   08:02:34 7.58 N  126.85 E  79.2  5.1 MINDANAO, PHILIPPINES (菲律賓棉蘭老島)
2011/07/26   07:08:11 19.78 S  178.07 W  583.1  4.8 FIJI REGION (斐濟群島地區(qū))
2011/07/26   06:35:45 17.04 N  85.79 W  21.6  4.8 NORTH OF HONDURAS (洪都拉斯以北)
2011/07/26   06:17:38 52.98 N  159.89 E  43.8  5.8 OFF EAST COAST OF KAMCHATKA (堪察加東岸遠海)
2011/07/26   06:16:47 52.9 N  159.89 E  55.0  5.4 OFF EAST COAST OF KAMCHATKA (堪察加東岸遠海)
2011/07/26   04:04:13 36.63 N  56.79 E  16.9  5.0 NORTHEASTERN IRAN (伊朗中北部)
2011/07/26   00:19:08 14.23 N  89.94 W  16.1  4.2 GUATEMALA (危地馬拉)
2011/07/25   22:58:46 42.09 N  142.45 E  65.2  4.9 HOKKAIDO, JAPAN REGION (日本北海道地區(qū))
2011/07/25   21:33:17 39.02 N  142.75 E  27.5  5.1 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN (日本本州東岸近海)
2011/07/25   20:39:56 38.51 N  141.88 E  63.2  4.8 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN (日本本州東岸近海)
2011/07/25   18:25:10 5.35 S  76.56 W  115.7  5.4 NORTHERN PERU (秘魯北部)
2011/07/25   17:57:23 40.77 N  27.86 E  17.5  4.9 WESTERN TURKEY (土耳其)
2011/07/25   17:15:41 14.97 N  120.12 E  35.0  5.9 LUZON, PHILIPPINES (菲律賓呂宋島)
2011/07/25   16:45:46 27.42 S  63.04 W  603.1  4.3 SANTIAGO DEL ESTERO, ARGENTINA (阿根廷圣地亞哥-德爾埃斯特羅省)
2011/07/25   13:08:50 4.09 S  129.01 E  155.2  4.5 BANDA SEA (印尼班達海)
2011/07/25   12:31:25 45.21 N  7.49 E  9.9  4.8 NORTHERN ITALY (意大利北部)
2011/07/25   11:54:50 35.27 N  141.03 E  19.1  5.2 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN (日本本州東岸近海)
2011/07/25   11:15:13 37.67 S  73.54 W  26.5  5.3 BIO-BIO, CHILE (智利中部沿岸近海)
2011/07/25   11:04:47 38.59 N  141.94 E  42.0  4.9 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN (日本本州東岸近海)
2011/07/25   08:48:32 21.49 S  174.67 W  119.6  4.6 TONGA (湯加群島)
2011/07/25   06:26:41 3.37 S  150.19 E  58.9  4.9 NEW IRELAND REGION, P.N.G. (新愛爾蘭地區(qū)[巴布])
2011/07/25   05:30:26 21.3 S  174.42 W  32.7  5.3 TONGA (湯加群島)
2011/07/25   03:44:37 37.65 S  73.58 W  27.1  4.6 BIO-BIO, CHILE (智利中部沿岸近海)
2011/07/25   00:59:21 3.02 S  150.46 E  32.6  5.1 NEW IRELAND REGION, P.N.G. (新愛爾蘭地區(qū)[巴布])
2011/07/25   00:50:50 3.21 S  150.67 E  34.5  6.2 NEW IRELAND REGION, P.N.G. (新愛爾蘭地區(qū)[巴布])

歐洲7月26日后地震信息:時間+8  緯度  經度 深度  震級  地點 >4
2011-07-27 07: 14: 26 36.47 71.04 N E 97 4.8 興都庫什地區(qū)阿富汗
2011-07-27 06: 48: 22 20.95 S 179.14 W 625 4.6 斐濟地區(qū)
2011-07-27 06: 10: 45 23.45 S 175.42 W 57 4.8 湯加區(qū)域
2011-07-27 05: 59: 18 14.81 N 91.49 W 128 4.5 危地馬拉
2011-07-27 05: 05: 57 7.70 S 130.46 E 30 5.2 群島。塔寧地區(qū),印度尼西亞
2011-07-27 04: 48: 56 36.08 N 7.26 W 20 4.0 的直布羅陀海峽
2011-07-27 04: 45: 27 3.87 128.31 N E 70 北部的哈馬黑拉,印度尼西亞 4.5
2011-07-27 04: 29: 17 1.94 N 127.43 E 110 4.6 哈馬黑拉,印度尼西亞
2011-07-27 03: 27: 46 21.50 68.51 S W 111 4.6 安,智利
2011-07-27 03: 17: 17 36.34 69.52 N E 174 4.6 印度教興都庫什地區(qū),阿富汗
2011-07-27 00: 56: 17 14.95 N 152.66 E 15 馬里亞納群島以東的 5.3
2011-07-26 20: 58: 30 2.60 G S 76.62 W 125 5.1 秘魯厄瓜多爾邊境地區(qū)
2011-07-26 19: 40: 28 加州 25.01 N 109.53 W 10 5.0 海灣
2011-07-26 19: 17: 08 48.37 N 153.57 E 94 4.7 千島群島
2011-07-26 18: 24: 37 1.20 N 126.35 E 80 4.7 摩鹿加海
2011-07-26 17: 44: 20 加州 25.01 N 109.56 W 10 6.0 海灣
2011-07-26 17: 40: 51 3.28 150.81 S E 12 P.N.G.5.2 新愛爾蘭地區(qū)
2011-07-26 14: 26: 25 935 67.19 S E 10 5.8 MID-INDIAN 嶺
2011-07-26 13: 36: 01 38.45 N 141.94 E 54 附近東海岸的本州,日本 4.6
2011-07-26 13: 27: 02 中 14.20 S 14.54 W 10 4.9 南大西洋海嶺
2011-07-26 08: 52: 37 34.48 72.48 S W 5 4.8 離岸希金斯,智利
2011-07-26 08: 02: 34 7.55 N 126.93 E 80 5.1 棉蘭老島,菲律賓
2011-07-26 07: 08: 10 19.82 178.11 S W 572 4.8 斐濟地區(qū)
2011-07-26 06: 35: 43 洪都拉斯 16.97 N 85.76 W 15 4.8 北
2011-07-26 06: 17: 37 53.14 N 159.68 E 38 堪察加的東海岸附近 5.7
2011-07-26 06: 16: 47 52.94 N 159.90 E 60 關閉堪察加的東海岸 5.4
2011-07-26 04: 36: 27 41.11 N 78.20 E 5 4.2 吉爾吉斯斯坦
2011-07-26 04: 04: 13 36.62 56.88 N E 20 5.0 東北伊朗
2011-07-25 22: 58: 46 42.22 N 142.32 E 62 5.0 北海道、 日本地區(qū)
2011-07-25 21: 33: 17 39.05 142.65 N E 30 附近東海岸的本州,日本 5.1
2011-07-25 20: 44: 37 31.99 55.74 N E 2 4.2 中央伊朗
2011-07-25 20: 39: 56 38.61 N 141.65 E 52 附近東海岸的本州、 日本 4.9
2011-07-25 18: 25: 11 5.24 S 76.62 W 117 5.3 北秘魯
2011-07-25 17: 57: 21 40.80 27.75 N E 16 5.0 西方土耳其
2011-07-25 17: 15: 44 14.99 N 120.15 E 60 6.0 菲律賓呂宋
2011-07-25 16: 45: 46 27.42 63.04 S W 603 4.3 圣地亞哥埃特,阿根廷
2011-07-25 13: 08: 50 4.09 129.01 S E 155 4.5 班達海
2011-07-25 12: 31: 20 44.98 7.28 N E 25 4.8 意大利北部
2011-07-25 11: 54: 49 35.33 N 141.03 E 10 附近東海岸的本州,日本 5.5
2011-07-25 11: 15: 11 37.63 73.60 S W 15 5.5 比奧比智利
2011-07-25 11: 04: 47 46 38.68 N 141.93 E 5.0 附近東海岸的本州,日本
2011-07-25 08: 48: 32 21.49 S 174.67 W 120 4.6 湯加
2011-07-25 06: 26: 41 3.37 150.19 S E 59 4.9 新愛爾蘭地區(qū),P.N.G.
2011-07-25 05: 30: 23 21.21 S 174.43 W 10 5.3 湯加
2011-07-25 03: 44: 37 37.65 73.58 S W 27 46 比奧比智利
2011-07-25 00: 59: 18 為 2.95 150.46 S E 10 P.N.G.5.1 新愛爾蘭地區(qū)
2011-07-25 00: 50: 47 3.16 S 150.72 E 10 6.3 新愛爾蘭地區(qū),P.N.G.
2011-07-25 00: 42: 28 39.77 52.05 N E 10 4.2 里海、 OFFSHR 土庫曼斯坦



      前文2011年7月20日 吉爾吉斯斯坦6.2級后 對國內的警告中對國內板塊應力分析,今日又有顯現(xiàn),青海,四川,山東,有小震。文中全球11個反映點中,昨日沒顯現(xiàn)的點也震了,意大利北部,土耳其,直布羅陀,還有點是中印度海嶺,伊朗北部,阿富汗,土庫曼斯坦, 吉爾吉斯斯坦。 菲律賓的5,6級震多次,前文中國板塊應力情況有說明,,對國內不是好消息。菲律賓,臺灣,日本還有6級震跡象 ,帶動華北小震,西部小震。  最近多次6級震跡象明顯,后面6級震狀態(tài)持續(xù),美國西南部,印尼 ,新西蘭,加利福尼亞,堪察加,中亞,中美洲都有跡象。

    本站是提供個人知識管理的網絡存儲空間,所有內容均由用戶發(fā)布,不代表本站觀點。請注意甄別內容中的聯(lián)系方式、誘導購買等信息,謹防詐騙。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權內容,請點擊一鍵舉報。
    轉藏 分享 獻花(0

    0條評論

    發(fā)表

    請遵守用戶 評論公約

    類似文章 更多